1 |
dzień |
obiekty |
11 | 0.0 |
12 | 0.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
4 | 2.0 |
5 | 2.0 |
18 | 2.0 |
19 | 2.0 |
20 | 2.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
11 | 5.0 |
12 | 5.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
16 | 5.0 |
17 | 5.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
18 | 308.0 |
19 | 308.0 |
20 | 308.0 |
21 | 308.0 |
22 | 311.0 |
23 | 311.0 |
24 | 354.0 |
25 | 348.0 |
26 | 353.0 |
27 | 353.0 |
28 | 353.0 |
29 | 454.0 |
30 | 454.0 |
31 | 454.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 454.0 |
2 | 458.0 |
3 | 458.0 |
4 | 458.0 |
5 | 458.0 |
6 | 458.0 |
7 | 458.0 |
8 | 458.0 |
9 | 462.0 |
10 | 462.0 |
11 | 462.0 |
12 | 462.0 |
13 | 462.0 |
14 | 462.0 |
15 | 596.0 |
16 | 669.0 |
17 | 669.0 |
18 | 669.0 |
19 | 669.0 |
20 | 669.0 |
21 | 747.0 |
22 | 747.0 |
23 | 747.0 |
24 | 747.0 |
25 | 747.0 |
26 | 747.0 |
27 | 747.0 |
28 | 747.0 |
29 | 747.0 |
30 | 747.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 747.0 |
2 | 747.0 |
3 | 747.0 |
4 | 747.0 |
5 | 747.0 |
6 | 747.0 |
7 | 747.0 |
8 | 747.0 |
9 | 747.0 |
10 | 870.0 |
11 | 954.0 |
12 | 1032.0 |
13 | 1082.0 |
14 | 1082.0 |
15 | 1082.0 |
16 | 1082.0 |
17 | 1088.0 |
18 | 1086.0 |
19 | 1166.0 |
20 | 1213.0 |
21 | 1238.0 |
22 | 1238.0 |
31 | 1240.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 1240.0 |
2 | 1240.0 |
3 | 1240.0 |
4 | 1240.0 |
5 | 1240.0 |
6 | 1240.0 |
7 | 1239.0 |
8 | 1239.0 |
9 | 1239.0 |
10 | 1239.0 |
11 | 1239.0 |
12 | 1239.0 |
13 | 1239.0 |
14 | 1239.0 |
15 | 1239.0 |
16 | 1239.0 |
17 | 1239.0 |
18 | 1239.0 |
31 | 1270.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 1270.0 |
2 | 1270.0 |
3 | 1270.0 |
4 | 1270.0 |
5 | 1270.0 |
6 | 1270.0 |
7 | 1270.0 |
8 | 1270.0 |
9 | 1270.0 |
10 | 1270.0 |
11 | 1270.0 |
12 | 1270.0 |
13 | 1270.0 |
14 | 1270.0 |
15 | 1270.0 |
16 | 1270.0 |
17 | 1270.0 |
18 | 1270.0 |
19 | 1270.0 |
20 | 1270.0 |
21 | 1270.0 |
22 | 1270.0 |
23 | 1270.0 |
24 | 1270.0 |
25 | 1270.0 |
26 | 1270.0 |
27 | 1270.0 |
28 | 1270.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 1270.0 |
2 | 1270.0 |
3 | 1270.0 |
4 | 1270.0 |
5 | 1270.0 |
6 | 1270.0 |
7 | 1270.0 |
8 | 1270.0 |
9 | 1270.0 |
10 | 1270.0 |
11 | 1270.0 |
12 | 1270.0 |
13 | 1270.0 |
14 | 1270.0 |
15 | 1270.0 |
16 | 1270.0 |
17 | 1270.0 |
18 | 1270.0 |
19 | 1270.0 |
20 | 1270.0 |
21 | 1270.0 |
22 | 1270.0 |
23 | 1270.0 |
24 | 1270.0 |
25 | 1270.0 |
26 | 1270.0 |
27 | 1283.0 |
28 | 1289.0 |
29 | 1336.0 |
30 | 1336.0 |
31 | 1336.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
1 | 1336.0 |
2 | 1336.0 |
3 | 1351.0 |
4 | 1351.0 |
5 | 1382.0 |
6 | 1382.0 |
7 | 1382.0 |
8 | 1385.0 |
9 | 1398.0 |
10 | 1398.0 |
11 | 1407.0 |
12 | 1412.0 |
13 | 1412.0 |
14 | 1412.0 |
15 | 1412.0 |
16 | 1412.0 |
17 | 1417.0 |
18 | 1417.0 |
19 | 1417.0 |
20 | 1417.0 |
21 | 1417.0 |
22 | 1417.0 |
23 | 1417.0 |
24 | 1426.0 |
25 | 1426.0 |
26 | 1435.0 |
27 | 1435.0 |
28 | 1435.0 |
29 | 1435.0 |
30 | 1435.0 |
|
|
5 |
dzień |
obiekty |
1 | 1435.0 |
2 | 1435.0 |
3 | 1435.0 |
4 | 1435.0 |
5 | 1435.0 |
6 | 1435.0 |
7 | 1435.0 |
8 | 1435.0 |
9 | 1435.0 |
10 | 1435.0 |
11 | 1435.0 |
12 | 1435.0 |
13 | 1435.0 |
14 | 1435.0 |
15 | 1435.0 |
16 | 1435.0 |
17 | 1493.0 |
18 | 1493.0 |
19 | 1493.0 |
20 | 1493.0 |
21 | 1493.0 |
22 | 1493.0 |
23 | 1493.0 |
24 | 1493.0 |
25 | 1493.0 |
26 | 1493.0 |
27 | 1493.0 |
28 | 1493.0 |
29 | 1493.0 |
30 | 1494.0 |
31 | 1494.0 |
|
|
6 |
dzień |
obiekty |
1 | 1494.0 |
2 | 1494.0 |
3 | 1494.0 |
4 | 1494.0 |
5 | 1494.0 |
6 | 1494.0 |
7 | 1494.0 |
8 | 1494.0 |
9 | 1494.0 |
10 | 1494.0 |
11 | 1494.0 |
12 | 1494.0 |
13 | 1494.0 |
14 | 1569.0 |
15 | 1569.0 |
16 | 1569.0 |
17 | 1569.0 |
18 | 1569.0 |
19 | 1569.0 |
20 | 1569.0 |
21 | 1569.0 |
22 | 1569.0 |
23 | 1569.0 |
24 | 1569.0 |
25 | 1618.0 |
26 | 1618.0 |
27 | 1620.0 |
28 | 1620.0 |
29 | 1620.0 |
30 | 1620.0 |
|
|
7 |
dzień |
obiekty |
1 | 1620.0 |
2 | 1620.0 |
3 | 1620.0 |
4 | 1620.0 |
5 | 1620.0 |
6 | 1620.0 |
7 | 1620.0 |
8 | 1620.0 |
9 | 1593.0 |
10 | 1612.0 |
11 | 1624.0 |
12 | 1624.0 |
13 | 1624.0 |
14 | 1624.0 |
15 | 1624.0 |
16 | 1625.0 |
17 | 1625.0 |
18 | 1625.0 |
19 | 1625.0 |
20 | 1625.0 |
21 | 1625.0 |
22 | 1628.0 |
23 | 1709.0 |
24 | 1754.0 |
25 | 1794.0 |
26 | 1794.0 |
27 | 1794.0 |
28 | 1794.0 |
29 | 1805.0 |
30 | 1805.0 |
31 | 1806.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 1806.0 |
2 | 1806.0 |
3 | 1806.0 |
4 | 1806.0 |
5 | 1806.0 |
6 | 1806.0 |
7 | 1806.0 |
8 | 1806.0 |
9 | 1806.0 |
10 | 1806.0 |
11 | 1806.0 |
12 | 1806.0 |
13 | 1806.0 |
14 | 1806.0 |
15 | 1806.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
16 | 1969.0 |
17 | 1969.0 |
18 | 1969.0 |
19 | 1969.0 |
20 | 1987.0 |
21 | 1987.0 |
22 | 1987.0 |
23 | 1987.0 |
24 | 1987.0 |
25 | 1987.0 |
26 | 1994.0 |
27 | 1994.0 |
28 | 1994.0 |
29 | 1994.0 |
30 | 1994.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 1994.0 |
2 | 1994.0 |
3 | 2003.0 |
4 | 2003.0 |
5 | 2008.0 |
6 | 2008.0 |
7 | 2019.0 |
8 | 2044.0 |
9 | 2044.0 |
10 | 2044.0 |
11 | 2040.0 |
12 | 2040.0 |
13 | 2040.0 |
14 | 2040.0 |
15 | 2040.0 |
16 | 2040.0 |
17 | 2040.0 |
18 | 2053.0 |
19 | 2053.0 |
20 | 2053.0 |
21 | 2054.0 |
22 | 2054.0 |
23 | 2054.0 |
24 | 2055.0 |
25 | 2055.0 |
26 | 2055.0 |
28 | 2055.0 |
29 | 2055.0 |
30 | 2092.0 |
31 | 2092.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 2092.0 |
2 | 2092.0 |
3 | 2092.0 |
4 | 2115.0 |
5 | 2118.0 |
6 | 2140.0 |
7 | 2140.0 |
8 | 2140.0 |
9 | 2140.0 |
10 | 2140.0 |
11 | 2140.0 |
12 | 2140.0 |
13 | 2140.0 |
14 | 2140.0 |
15 | 2140.0 |
16 | 2140.0 |
17 | 2140.0 |
18 | 2186.0 |
19 | 2186.0 |
20 | 2186.0 |
21 | 2186.0 |
22 | 2186.0 |
23 | 2186.0 |
24 | 2186.0 |
25 | 2225.0 |
26 | 2288.0 |
27 | 2295.0 |
28 | 2342.0 |
29 | 2342.0 |
30 | 2342.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 2342.0 |
2 | 2345.0 |
3 | 2366.0 |
4 | 2366.0 |
5 | 2369.0 |
6 | 2372.0 |
7 | 2372.0 |
8 | 2372.0 |
9 | 2377.0 |
10 | 2377.0 |
11 | 2378.0 |
12 | 2378.0 |
13 | 2378.0 |
14 | 2378.0 |
15 | 2378.0 |
16 | 2378.0 |
17 | 2392.0 |
18 | 2415.0 |
19 | 2415.0 |
20 | 2415.0 |
21 | 2415.0 |
22 | 2415.0 |
23 | 2418.0 |
24 | 2418.0 |
25 | 2418.0 |
26 | 2418.0 |
27 | 2418.0 |
28 | 2418.0 |
29 | 2418.0 |
30 | 2418.0 |
31 | 2446.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 2446.0 |
2 | 2446.0 |
3 | 2446.0 |
7 | 2446.0 |
8 | 2446.0 |
9 | 2446.0 |
10 | 2448.0 |
11 | 2448.0 |
12 | 2448.0 |
13 | 2448.0 |
14 | 2448.0 |
15 | 2448.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
31 | 2449.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
31 | 2449.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
|
|
5 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
31 | 2449.0 |
|
|
6 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
|
|
7 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
31 | 2449.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
31 | 2449.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2449.0 |
23 | 2449.0 |
24 | 2449.0 |
25 | 2449.0 |
26 | 2449.0 |
27 | 2449.0 |
28 | 2449.0 |
29 | 2449.0 |
30 | 2449.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 2449.0 |
2 | 2449.0 |
3 | 2449.0 |
4 | 2449.0 |
5 | 2449.0 |
6 | 2449.0 |
7 | 2449.0 |
8 | 2449.0 |
9 | 2449.0 |
10 | 2449.0 |
11 | 2449.0 |
12 | 2449.0 |
13 | 2449.0 |
14 | 2449.0 |
15 | 2449.0 |
16 | 2449.0 |
17 | 2449.0 |
18 | 2449.0 |
19 | 2449.0 |
20 | 2449.0 |
21 | 2449.0 |
22 | 2472.0 |
23 | 2472.0 |
24 | 2472.0 |
25 | 2472.0 |
26 | 2472.0 |
27 | 2472.0 |
28 | 2472.0 |
29 | 2472.0 |
30 | 2472.0 |
31 | 2472.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 2472.0 |
2 | 2472.0 |
3 | 2472.0 |
4 | 2476.0 |
5 | 2496.0 |
6 | 2523.0 |
7 | 2523.0 |
8 | 2523.0 |
9 | 2523.0 |
10 | 2523.0 |
11 | 2523.0 |
12 | 2523.0 |
13 | 2523.0 |
14 | 2523.0 |
15 | 2523.0 |
16 | 2523.0 |
17 | 2523.0 |
18 | 2523.0 |
19 | 2523.0 |
20 | 2523.0 |
21 | 2523.0 |
22 | 2523.0 |
23 | 2523.0 |
24 | 2579.0 |
25 | 2629.0 |
26 | 2653.0 |
27 | 2687.0 |
28 | 2687.0 |
29 | 2687.0 |
30 | 2687.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 2687.0 |
2 | 2707.0 |
3 | 2707.0 |
4 | 2737.0 |
5 | 2737.0 |
6 | 2737.0 |
7 | 2749.0 |
8 | 2771.0 |
9 | 2795.0 |
10 | 2795.0 |
11 | 2825.0 |
12 | 2825.0 |
13 | 2825.0 |
14 | 2825.0 |
15 | 2825.0 |
16 | 2825.0 |
17 | 2825.0 |
18 | 2889.0 |
19 | 2889.0 |
20 | 2889.0 |
21 | 2889.0 |
22 | 2889.0 |
23 | 2889.0 |
24 | 2889.0 |
25 | 2889.0 |
26 | 2889.0 |
27 | 2889.0 |
28 | 2889.0 |
29 | 2889.0 |
30 | 2896.0 |
31 | 2896.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 2896.0 |
2 | 2896.0 |
3 | 2896.0 |
4 | 2896.0 |
5 | 2896.0 |
6 | 2896.0 |
7 | 2897.0 |
8 | 2897.0 |
9 | 2897.0 |
10 | 2897.0 |
11 | 2897.0 |
12 | 2897.0 |
13 | 2897.0 |
14 | 2897.0 |
15 | 2897.0 |
16 | 2897.0 |
17 | 2897.0 |
18 | 2897.0 |
19 | 2897.0 |
20 | 2897.0 |
21 | 2897.0 |
22 | 2897.0 |
23 | 2897.0 |
24 | 2897.0 |
25 | 2897.0 |
26 | 2897.0 |
27 | 2897.0 |
28 | 2897.0 |
29 | 2897.0 |
30 | 2897.0 |
31 | 2897.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 2897.0 |
2 | 2897.0 |
3 | 2897.0 |
4 | 2897.0 |
5 | 2897.0 |
6 | 2897.0 |
7 | 2897.0 |
8 | 2897.0 |
9 | 2897.0 |
10 | 2897.0 |
11 | 2897.0 |
12 | 2897.0 |
13 | 2897.0 |
14 | 2897.0 |
15 | 2900.0 |
16 | 2900.0 |
17 | 2900.0 |
18 | 2900.0 |
19 | 2900.0 |
20 | 2900.0 |
21 | 2900.0 |
22 | 2900.0 |
23 | 2900.0 |
24 | 2900.0 |
25 | 2900.0 |
26 | 2900.0 |
27 | 2900.0 |
28 | 2900.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 2900.0 |
2 | 2900.0 |
3 | 2900.0 |
4 | 2900.0 |
5 | 2900.0 |
6 | 2900.0 |
7 | 2900.0 |
8 | 2900.0 |
9 | 2900.0 |
10 | 2900.0 |
11 | 2900.0 |
12 | 2900.0 |
13 | 2900.0 |
14 | 2900.0 |
15 | 2900.0 |
16 | 2900.0 |
17 | 2900.0 |
18 | 2900.0 |
19 | 2900.0 |
20 | 2900.0 |
21 | 2900.0 |
22 | 2900.0 |
23 | 2900.0 |
24 | 2900.0 |
25 | 2900.0 |
26 | 2900.0 |
27 | 2900.0 |
28 | 2900.0 |
29 | 2900.0 |
30 | 2900.0 |
31 | 2900.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
1 | 2900.0 |
2 | 2900.0 |
3 | 2900.0 |
4 | 2900.0 |
5 | 2900.0 |
6 | 2900.0 |
7 | 2900.0 |
8 | 2900.0 |
9 | 2900.0 |
10 | 2900.0 |
11 | 2900.0 |
12 | 2900.0 |
13 | 2900.0 |
14 | 2900.0 |
15 | 2900.0 |
16 | 2900.0 |
17 | 2900.0 |
18 | 2900.0 |
19 | 2900.0 |
20 | 2900.0 |
21 | 2900.0 |
22 | 2900.0 |
23 | 2900.0 |
24 | 2900.0 |
25 | 2900.0 |
26 | 2900.0 |
27 | 2900.0 |
28 | 2900.0 |
29 | 2900.0 |
30 | 2900.0 |
|
|
5 |
dzień |
obiekty |
1 | 2900.0 |
2 | 2900.0 |
3 | 2900.0 |
4 | 2900.0 |
5 | 2900.0 |
6 | 2900.0 |
7 | 2900.0 |
8 | 2900.0 |
9 | 2900.0 |
10 | 2900.0 |
11 | 2900.0 |
12 | 2900.0 |
13 | 2900.0 |
14 | 2900.0 |
15 | 2900.0 |
16 | 2900.0 |
17 | 2900.0 |
18 | 2900.0 |
19 | 2900.0 |
20 | 2900.0 |
21 | 2900.0 |
22 | 2900.0 |
23 | 2900.0 |
24 | 2900.0 |
25 | 2900.0 |
26 | 2900.0 |
27 | 2900.0 |
28 | 2900.0 |
29 | 2900.0 |
30 | 2900.0 |
31 | 2900.0 |
|
|
6 |
dzień |
obiekty |
1 | 2900.0 |
2 | 2900.0 |
3 | 2900.0 |
4 | 2900.0 |
5 | 2900.0 |
6 | 2900.0 |
7 | 2900.0 |
8 | 2900.0 |
9 | 2900.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2918.0 |
29 | 2918.0 |
30 | 2918.0 |
|
|
7 |
dzień |
obiekty |
1 | 2918.0 |
2 | 2918.0 |
3 | 2918.0 |
4 | 2918.0 |
5 | 2918.0 |
6 | 2918.0 |
7 | 2918.0 |
8 | 2918.0 |
9 | 2918.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2918.0 |
29 | 2918.0 |
30 | 2918.0 |
31 | 2918.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 2918.0 |
2 | 2918.0 |
3 | 2918.0 |
4 | 2918.0 |
5 | 2918.0 |
6 | 2918.0 |
7 | 2918.0 |
8 | 2918.0 |
9 | 2918.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2918.0 |
29 | 2918.0 |
30 | 2918.0 |
31 | 2918.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
1 | 2918.0 |
2 | 2918.0 |
3 | 2918.0 |
4 | 2918.0 |
5 | 2918.0 |
6 | 2918.0 |
7 | 2918.0 |
8 | 2918.0 |
9 | 2918.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2918.0 |
29 | 2918.0 |
30 | 2918.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 2918.0 |
2 | 2918.0 |
3 | 2918.0 |
4 | 2918.0 |
5 | 2918.0 |
6 | 2918.0 |
7 | 2918.0 |
8 | 2918.0 |
9 | 2918.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2918.0 |
29 | 2918.0 |
30 | 2918.0 |
31 | 2918.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 2918.0 |
2 | 2918.0 |
3 | 2918.0 |
4 | 2918.0 |
5 | 2918.0 |
6 | 2918.0 |
7 | 2918.0 |
8 | 2918.0 |
9 | 2918.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2918.0 |
29 | 2918.0 |
30 | 2918.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 2918.0 |
2 | 2918.0 |
3 | 2918.0 |
4 | 2918.0 |
5 | 2918.0 |
6 | 2918.0 |
7 | 2918.0 |
8 | 2918.0 |
9 | 2918.0 |
10 | 2918.0 |
11 | 2918.0 |
12 | 2918.0 |
13 | 2918.0 |
14 | 2918.0 |
15 | 2918.0 |
16 | 2918.0 |
17 | 2918.0 |
18 | 2918.0 |
19 | 2918.0 |
20 | 2918.0 |
21 | 2918.0 |
22 | 2918.0 |
23 | 2918.0 |
24 | 2918.0 |
25 | 2918.0 |
26 | 2918.0 |
27 | 2918.0 |
28 | 2923.0 |
29 | 2923.0 |
30 | 2923.0 |
31 | 2923.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 2923.0 |
2 | 2923.0 |
3 | 2923.0 |
4 | 2923.0 |
5 | 2923.0 |
6 | 2923.0 |
7 | 2923.0 |
8 | 2923.0 |
9 | 2923.0 |
10 | 2923.0 |
11 | 2923.0 |
12 | 2923.0 |
13 | 2923.0 |
14 | 2923.0 |
15 | 2923.0 |
16 | 2923.0 |
17 | 2923.0 |
18 | 2923.0 |
19 | 2923.0 |
20 | 2923.0 |
21 | 2923.0 |
22 | 2923.0 |
23 | 2923.0 |
24 | 2923.0 |
25 | 2923.0 |
26 | 2923.0 |
27 | 2923.0 |
28 | 2923.0 |
29 | 2923.0 |
30 | 2923.0 |
31 | 2923.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 2923.0 |
2 | 2923.0 |
3 | 2923.0 |
4 | 2923.0 |
5 | 2923.0 |
6 | 2923.0 |
7 | 2923.0 |
8 | 2924.0 |
9 | 2924.0 |
10 | 2924.0 |
11 | 2924.0 |
12 | 2924.0 |
13 | 2924.0 |
14 | 2924.0 |
15 | 2924.0 |
16 | 2924.0 |
17 | 2924.0 |
18 | 2924.0 |
19 | 2924.0 |
20 | 2924.0 |
21 | 2924.0 |
22 | 2924.0 |
23 | 2924.0 |
24 | 2924.0 |
25 | 2924.0 |
26 | 2924.0 |
27 | 2924.0 |
28 | 2924.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 2924.0 |
2 | 2924.0 |
3 | 2924.0 |
4 | 2924.0 |
5 | 2924.0 |
6 | 2924.0 |
7 | 2924.0 |
8 | 2924.0 |
9 | 2924.0 |
10 | 2924.0 |
11 | 2924.0 |
12 | 2924.0 |
13 | 2924.0 |
